Jagd- und Schonzeiten
Jagdzeiten im Land Bremen
| Wildart | Jagdzeit | |
| 1. | Rotwild | |
| Kälber | 1. August bis 28. Februar1 | |
| Schmalspießer | 1. Juni bis 28. Februar1 | |
| Schmaltiere | 1. Juni bis 31. Januar1 | |
| Hirsche und Alttiere | 1. August bis 31. Januar1 | |
| 2. | Dam- und Sikawild | |
| Kälber | 1. September bis 28. Februar1 | |
| Schmalspießer | 1. Juli bis 28. Februar1 | |
| Schmaltiere | 1. Juli bis 31. Januar1 | |
| Hirsche und Alttiere | 1. September bis 31. Januar1 | |
| 3. | Rehwild | |
| Kitze | 1. September bis 31. Januar2 | |
| Schmalrehe | 1. September bis 31. Januar2 | |
| Ricken | 1. September bis 31. Januar1 | |
| Böcke | 1. Mai bis 15. Oktober1 | |
| 4. | Gamswild | 1. August bis 15. Dezember1 |
| 5. | Muffelwild | 1. August bis 31. Januar1 |
| 6. | Schwarzwild | 16. Juni bis 31. Januar1 |
| 7. | Feldhasen | 1. Oktober bis 15. Januar1 |
| 8. | Stein- und Baummarder | 1. November bis 31. Januar2 |
| 9. | Iltisse | 1. September bis 31. Januar2 |
| 10. | Hermeline | 1. September bis 31. Januar2 |
| 11. | Mauswiesel | 1. August bis 28. Februar1 |
| 12. | Dachse | ganzjährig geschont2 |
| 13. | Rebhühner | 1. September bis 30. November2 (werden in Bremen jedoch zur Zeit nicht bejagt) |
| 14. | Fasanen | 1. Oktober bis 15. Januar1 |
| 15. | Wildtruthähne |
15. März bis 15. Mai und vom 1. Oktober bis 15. Januar1 |
| 16. | Wildtruthennen | 1. Oktober bis 15. Januar1 |
| 17. | Ringel- und Türkentauben | 1. November bis 20. Februar1 |
| 18. | Höckerschwäne | 1. November bis 20. Februar1 |
| 19. | Graugänse | 19. vom 1. August bis 31. August und vom 1. November bis 15. Januar1 |
| 20. | Bläss-, Saat-, Ringel- und Kanadagänse | 1. November bis 15. Januar1 |
| 21. | Stockenten | 1. September bis 15. Januar1 |
| 22. |
Reiher-, Tafel-, Pfeif-, Krick-, Spieß-, Berg-, Samt- und Trauerenten |
1. Oktober bis 15. Januar1 (Reiherente, Tafelente ganzjährig geschont2) |
| 23. | Waldschnepfen | 16. Oktober bis 15. Januar1 |
| 24. | Blässhühner | 11. September bis 20. Februar1 |
| 25. |
Lach-, Sturm-, Silber-, Mantel- und Heringsmöwen |
1. Oktober bis 10. Februar1 |
Vorbehaltlich der Bestimmungen des § 22 Absatz 4 des Bundesjagdgesetzes darf die Jagd das ganze Jahr ausgeübt werden beim Schwarzwild auf Frischlinge und Überläufer, auf Wildkaninchen und Füchse.
Die in Absatz 1 festgesetzten Jagdzeiten umfassen nur solche Zeiträume einschließlich Tageszeiten, in denen nach den örtlich gegebenen äußeren Umständen für einen Jäger die Gefahr der Verwechslung der Tierarten nicht besteht.
1 Verordnung über die Jagdzeiten vom 2. April 1977 (BGBl. I S. 531), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 25. April 2002 (BGBl. I S. 1487)
2 Verordnung über die Änderung der Jagdzeiten vom 30.09.1977 (Brem.GBl. S. 315), zuletzt geändert durch die Verordnung vom 20.12.1988 (Brem.GBl. S. 339)
Downloads:
Jagdzeiten in Bremen (Stand: 25.4.2002), [pdf, 12 KB]


nach oben